《射频识别技术与应用》教学大纲
课程英文名 | Radio Frequency Identification and Application | ||||
课程编号 | 1G12855 | 课程类别 | 核心课程 | 课程性质 | 必修 |
学分 | 3 | 理论+实验 | 2+1 | 总学时数 | 32+32 |
先修课程 | 单片机原理与应用、数字电子技术、模拟电子技术 | ||||
开课学院 | 信息与智能工程学院 | 开课系部 | 电子与物联网系 | ||
面向专业 | 物联网工程、电子信息工程专业 | 开课学期 | 5 | ||
教学团队 | 射频识别技术与应用课程组 | ||||
团队负责人 | 吕昂 | 团队成员 | 方晋甬 |
注:课程类别是指基础课程/核心课程/模块课程/素质拓展课程;
课程性质是指必修/限修/选修
一、课程目标
本课程主要讲授射频识别系统基本理论,包括无线通信中的信号编码、调制与解调等;射频识别系统基本组成结构与工作原理;常用射频识别系统的国际标准,如ISO14443、ISO15693、ISO18000-6C等;常用射频识别系统标签与标签专用芯片;常用射频识别系统读写器与读写器专用芯片;以及简单射频识别系统设计。通过本课程学习使学生理解射频识别系统中无线通信原理;掌握射频识别系统组成结构;理解ISO14443国标工作原理;理解射频识别系统标签组成结构和标签专业芯片,学会标签与专用芯片选择;理解射频识别系统读写器组成结构和读写器专用芯片基本结构,学会应用读写器专用芯片设计简单射频识别系统。使学生初步具备射频识别应用系统的设计和开发能力。课程核心目标是培养学生射频识别系统设计和开发能力,为后续其它课程、毕业设计,以及将来工作奠定坚实的基础。
本课程融合课程思政内容,将德育内容融入课程体系。结合我国物联网技术和RFID技术的发展现状、学科前沿信息,客观认识差距,肯定取得成绩,不崇洋**,不自暴自弃,激励学生努力创新、奋发向上,将来积极投身于祖国的IT行业。通过ISM频段免费、开放教育学生掌握科学技术更需要遵守职业道德和职业规范,为国家和社会的进步作出贡献。结合S50卡加密与解密的教学内容,教育和引导学生掌握先进科学技术的同时更要坚守诚实守信、注重个人信誉。
二、课程目标
通过理论和实践教学活动,达到以下课程目标:
课程目标1:理解RFID系统组成结构、工作原理,以及RFID技术中的无线通信技术理论。(支撑毕业要求3.1)
课程目标2:熟悉RFID领域常用国标——ISO14443、ISO15693、ISO18000-6C基本特点、工作过程、基本标签结构及基本应用。(支撑毕业要求2.3)
课程目标3:理解ISO14443国标组成原理与实现细节;了解常用读写器专用芯片,理解读写器专用芯片RC500、RC522基本组成结构、特点、基本应用,学会应用RC522芯片设计RFID读写器以及基本RFID应用系统;了解常用标签专用芯片,理解标签专用芯片S50基本组成结构、特点、基本应用,学会应用S50芯片组织用户数据。(支撑毕业要求3.1)
课程目标4:了解RFID技术新发展,了解RFID技术新应用。(支撑毕业要求10.2)
课程目标5:能够通过互联网等途径学会RFID新应用,并初步确定系统结构。(支撑毕业要求12.2)
课程目标支撑的毕业要求指标点如表1所示。
表1 课程目标与毕业要求指标点对应关系表
毕业要求 | 指标点 | 课程目标 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
毕业要求2: 问题分析 | 2.3:能够通过文献检索,获得解决复杂工程问题的多种解决方案,根据约束条件分析复杂工程问题的影响因素和关键环节,并证实解决方案的合理性。 | 1.0 | ||||
毕业要求3: 设计/开发解决方案 | 3.1:能够针对物联网领域的复杂工程问题进行调研,完成物联网系统的软硬件需求分析,明确相关约束条件,选择适合的开发方法和技术,确定设计目标和技术方案。 | 0.2 | 0.8 | |||
毕业要求10:沟通 | 10.2:了解物联网工程领域的国际发展趋势,跟踪技术研究热点,能够使用外语在跨文化背景下进行基本的沟通和交流。 | 1.0 | ||||
毕业要求12:终身学习 | 12.2:具有不断学习和适应物联网技术发展的能力,包括对技术问题的理解能力,以及归纳总结、提出问题的能力。 | 1.0 |
三、课程教学内容和方法
射频识别技术是物联网工程应用设计中核心技术,也是信息领域中应用最广泛的技术之一。目前射频识别技术涉及多个国际标准ISO14443,ISO15693,ISO18000-6C等。课程教学中,以学校定位——应用型人才培养为导向,重点培养学生应用射频识别技术解决物联网工程和电子信息工程领域实际问题能力,培养学生射频识别应用创新设计能力。其中对涉及射频识别原理的理论知识,教学原则是使学生能理解射频识别工作原理。同时在射频识别技术教学过程中培养学生文献检索能力、新技术获取能力、方案设计和分析能力等综合能力。
本课程重点讲述ISO14443国标及其应用,培养学生应用ISO14443国标设计RFID应用系统能力,包括ISO14443国标分层结构,ISO14443读写器专用芯片RC522,以及标签专用芯片S50。对ISO18000-6C和ISO15693采取略讲策略,主要讲述这些国标的特点、应用场合以及其标签存储结构,培养学生能用ISO180000-6C和ISO15693模块开发应用系统能力。
教学内容教学要求与课程目标如表2所示。
表2 教学内容和方法与课程目标的对应关系表
章节 | 理论教学内容 | 实验教 学内容 | 教学 重难点 | 学生要达到的基本要求 | 学时 | 支撑课程目标 |
1. RFID技术概述 | ①自动识别技术; ②RFID技术; ③RFID技术应用; ④RFID的发展。 | ①实验箱与PC软件的链接配置; ②低频RFID读写流程; ③低频RFID数据分析。 | 重点:①RFID技术在物联网系统中的位置。 难点:①理解自动识别技术。 | ①理解自动识别技术; ②了解RFID技术历史、组成、发展; ③了解物联网与RFID技术,以及其它相关技术的联系。 | 理论2学时+实践2学时 | 课程目标1 |
2.RFID中的无线通信技术 | ①RFID系统基本组成结构; ②数据编码; ③调制与解调; ④ISM频段; ⑤天线技术。 | 重点:①数据编码;②调制与解调。 难点:①调制与解调;②天线技术。 | ①理解RFID系统基本组成及各部分功能和作用; ②掌握无线通信中常用数据编码、调制与解调,特别是RFID中常用的编码方式和调制方式;③理解ISM频段的意义与规范。 | 理论8学时 | 课程目标1 | |
3.ISO14443国标 | ①ISO14443国标特点与应用; ②ISO14443-2射频能量和信号接口; ③ISO14443A-3初始化和防冲突; ④ISO14443A-4传输协议。 | ①ISO14443国标实验配置; ②ISO14443国标标签访问流程; ③ISO14443国标帧数据分析。 | 重点:①ISO14443A-2射频能量和信号接口;②ISO14443A-3初始化和防冲突。 难点:①ISO14443A-3初始化和防冲突。 | ①了解ISO14443国标特点与应用;②理解ISO14443射频能量要求;③掌握ISO14443信号传输过程中的编码方式与调制方式;④掌握ISO14443A各种帧格式;⑤理解ISO14443A防冲突过程;⑥理解ISO14443A传输层协议。 | 理论6学时+实践2学时 | 课程目标2、3 |
4.ISO15693国标 | ①ISO15693国标特点与应用; ②ISO15693国标工作流程; ③ICode2标签存储结构; ④ICode2标签应用。 | ①ISO15693国标实验配置; ②ISO14443国标帧数据分析; ③ICode2标签访问流程与数据存储结构。 | 重点:①ISO15693国标工作流程;ISO15693标签结构。 难点:ICode2标签应用。 | ①理解ISO15693国标特点与应用领域;掌握ISO15693国标基本流程;②掌握ISO15693国标ICode2标签存储结构;③了解ICode2标签应用领域。 | 理论3学时+实践1学时 | 课程目标2 |
5.ISO18000-6C国标 | ①ISO18000-6C国标特点与应用; ②ISO18000-6C国标工作流程; ③ISO18000-6C标签存储结构; ④ISO18000-6C标签应用。 | ①ISO18000-6C国标实验配置; ②ISO18000-6C国标帧数据分析; ③ISO18000-6C标签访问流程与数据存储结构。 | 重点:①ISO18000-6C国标工作流程;②ISO18000-6C标签结构。 难点:①ISO18000-6C标签应用。 | ①理解ISO18000-6C国标特点与应用领域;②掌握ISO18000-6C国标基本流程;③掌握ISO18000-6C国标标签存储结构;④了解ISO18000-6C标签应用领域。 | 理论3学时+实践1学时 | 课程目标2 |
6.RFID标签 | ①Mifare系列标签发展与分类; ②S50标签结构与基本工作过程; ③S50标签存储结构与访问; ④Mifare高性能标签。 | ①一般数据块的读写; ②块0数据读取与分析; ③块3数据读取与分析; ④密码认证与分析。 | 重点:①S50标签结构与基本工作过程;②S50标签存储结构与访问。 难点:S50标签访问控制。 | ①了解Mifare系列标签发展与分类;②理解S50标签结构与基本工作过程;③掌握S50标签存储结构与访问;④了解Mifare高性能标签结构、特点与应用。 | 理论3学时+实践1学时 | 课程目标3 |
7.RFID读写器 | ①RFID读写器作用、结构与分类; ②MFRC500读写器专用芯片; ③Mifare系列读写器专用芯片特点; ④MFRC522读写器专用芯片。 | ①单片机开发板与电源模块连接; ②RFID模块与电源模块连接; ③RFID模块与单片机开发板连接。 | 重点:①MFRC522读写器专用芯片;②RFID读写器作用、结构与分类。 难点:读写器专用芯片电路连接。 | ①理解RFID读写器作用、结构与分类;②理解MFRC500芯片结构、引脚功能和电路连接;③了解主要Mifare系列主要读写器芯片的特点;④理解MFRC522芯片结构、引脚功能和电路连接。 | 理论3学时+实践1学时 | 课程目标3 |
8.RFID应用系统设计 | ①LY5A-L2A开发板与硬件模块; ②RFID应用系统天线设计; ③MFRC522驱动程序; ④人机接口设计; ⑤S50标签数据存储分类与设计。 | ①RFID天线设计与仿真; ②MFRC522应用程序设计; ③人机界面设计; ④数据存储方式设计 ⑤S50标签数据存储设计。 | 重点:①MFRC522驱动程序;②S50标签数据存储分类与设计。 难点:①人机接口设计;②天线设计;③S50标签数据存储设计。 | ①理解LY5A-L2A开发板、MFRC522RFID模块的基本组成与电路、RFID天线基本原理;②学会RFID天线设计基本方法,应用虚拟仿真工具分析RFID天线性能;③掌握MFRC522驱动程序组成、工作过程与应用;④学会MCU人机接口设计;⑤理解数据存储格式,掌握S50标签数据存储设计。 | 理论4学时+实践24学时 | 课程目标3、4、5 |
课程教学中,课程思政融入多个教学单元,各教学单元的课程思政如表3所示。
表3 课程思政教学内容表
章节 | 课程思政融入内容 |
1.RFID技术概述 | 培养学生具备坚定正确的政治方向、爱国情怀和较高的政治素质。结合我国物联网技术和RFID技术的发展现状、学科前沿信息,客观认识差距,肯定取得成绩,不崇洋**,不自暴自弃,激励学生努力创新、奋发向上,将来积极投身于祖国的IT行业。 |
2.RFID中的无线通信技术 | 培养学生遵守工程职业道德和规范,履行职责。通过学习,培养学生具备良好的社会职业道德和工程职业规范。通过ISM频段免费、开放教育学生掌握科学技术更需要遵守职业道德和职业规范,为国家和社会的进步作出贡献。 |
6.RFID标签 | 培养学生诚实守信、注重个人信誉的公民素质。结合S50卡加密与解密的教学内容,教育和引导学生掌握先进科学技术的同时更要坚守诚实守信、注重个人信誉。 |
四、课程考核方式
(一)课程成绩评定办法
课程综合成绩由平时作业、实验成绩、课程实践成绩等综合组成。具体占比如表4所示。
表4课程成绩组成与课程目标关系表
成绩组成 | 分值 | 考核/评价说明 | 对应的 课程目标 |
平时作业 (20%) | 20 | 主要考核学生对RFID系统组成结构、工作原理的理解,以及RFID技术中的无线通信技术理论的理解。 | 课程目标1 |
课程论文 (10%) | 10 | 主要考核学生对国际上RFID技术的新发展,以及RFID技术的新应用的了解。 | 课程目标4 |
实验成绩 (30%) | 30 | 主要考核学生对RFID常用国标结构、特点、应用的了解,以及标签结构的理解和应用设计能力。 | 课程目标1 课程目标2 课程目标3 |
设计实践 (40%) | 40 | 主要考核学生对RFID应用系统创新设计能力,包括RFID创新应用的系统结构设计、硬件电路设计、软件程序设计,以及系统测试与调试。 | 课程目标3 课程目标5 |
综合成绩 | 100 | 平时作业(30%)+实验成绩(30%)+课程论文(10%)+设计实践(40%) | 课程目标1 课程目标2 课程目标3 课程目标4 课程目标5 |
注:(1)评价方式:实验、平时作业、期末考试、课堂测试、课程论文、课程大作业、课程作品、课程实践、调研报告等。
(二)考核方式与课程目标
课程目标达成度评价方式与评价占比如表5所示。
表5课程目标达成度评价方式与评价占比表
课程目标 | 考核方式 | |||
平时作业 | 课程论文 | 实验 | 设计实践 | |
课程目标1:理解RFID系统组成结构、工作原理,以及RFID技术中的无线通信技术理论。(支撑毕业要求3.1) | 0.7 | 0.3 | ||
课程目标2:熟悉RFID领域常用国标——ISO14443、ISO15693、ISO18000-6C基本特点、工作过程、基本标签结构及基本应用。(支撑毕业要求2.3) | 1.0 | |||
课程目标3:理解ISO14443国标组成原理与实现细节;了解常用读写器专用芯片,理解读写器专用芯片RC500、RC522基本组成结构、特点、基本应用,学会应用RC522芯片设计RFID读写器以及基本RFID应用系统;了解常用标签专用芯片,理解标签专用芯片S50基本组成结构、特点、基本应用,学会应用S50芯片组织用户数据。(支撑毕业要求3.1) | 0.3 | 0.7 | ||
课程目标4:了解RFID技术新发展,了解RFID技术新应用。(支撑毕业要求10.2) | 1.0 | |||
课程目标5:能够通过互联网等途径学会RFID新应用,并初步确定系统结构。(支撑毕业要求12.2) | 1.0 |
(三)评分标准
课程目标达成情况评价中设计实践、实验实验成绩和课程论文评分标准如表6、7、8所示。
表6 设计实践评价标准表
序号 | 评价内容 | 权重 | 优秀 | 良好 | 中等 | 及格 | 不及格 |
1 | 电路设计与接线 | 0.2 | 独立自主设计方案与电路。电路装接正确,装接工艺良好,整体美观。测试功能完整有拓展功能,遇到问题能独立调试电路 | 能在同学或老师的帮助下自主设计方案和电路。电路装接正确,装接工艺较为良好,整体较为美观。测试功能完整,遇到问题能在老师或同学的协助下调试电路。 | 能在同学或老师的帮助下设计方案和电路。电路装接较为正确,装接工艺基本良好,整体基本美观。测试功能基本完整,遇到问题能在老师或同学的协助下调试电路 | 能在同学或老师的帮助下设计方案。电路装接基本正确,装接工艺有少量问题,美观性一般。完成电路测试,测试功能较完整,遇到问题不会调试电路。 | 无法完成方案或电路设计。无法完成电路装接或者电路装接不正确。不会测试电路。 |
2 | 软件设计 | 0.4 | 能独立完成程序代码的编写,遇到问题能独立解决。 | 能独立完成程序代码的编写,遇到问题能在老师或同学的协助下调解决 | 需要在同学和老师的帮助下完成程序代码编写,遇到问题能在老师或同学的协助下解决。 | 需要在同学和老师的帮助下完成程序代码编写,遇到问题要完全依赖老师或同学来解决解决。 | 不会编写程序代码 |
3 | 设计报告 | 0.4 | 电路设计与软件代码描述详实;调试结果正确;问题分析与结论理论联系实际。书写顺畅、叙述清楚、逻辑性强,格式规范。 | 电路设计与软件代码描述较为详实;调试结果较为正确;问题分析与结论理论基本联系实际。叙述清楚、较有逻辑性,格式较规范。 | 电路设计与软件代码描述基本详实;调试结果较为正确;问题分析与结论不够深入。存在很少叙述不清楚的地方,格式较规范。 | 电路设计与软件代码描述欠详实;调试结果基本正确;问题分析与结论不够深入。存在一些叙述不清楚的地方,格式不够规范。 | 电路设计与软件代码描述简单;调试结果不完整。通篇叙述不清楚,格式不规范。 |
表7 实验成绩评价标准表
序号 | 评价内容 | 权重 | 优秀 | 良好 | 中等 | 及格 | 不及格 |
1 | 电路接线 | 0.2 | 能按照实验指导书说明自己连接实验电路。遇到问题能自己分析问题,并解决问题。 | 能按照实验指导书说明自己连接实验电路。遇到问题能在老师或同学帮助下分析问题,并解决问题。 | 能按照实验指导书说明自己连接实验电路。遇到问题能在老师或同学帮助下分析问题,并在老师或同学帮助下解决问题。 | 能按照实验指导书说明自己连接实验电路。遇到问题自己无法解决问题。 | 自己不会连接线路。 |
2 | 操作过程 | 0.3 | 能按照实验指导书说明自己完成实验过程。遇到问题能自己分析问题,并解决问题。 | 能按照实验指导书说明自己完成实验过程。遇到问题能在老师或同学帮助下自己分析问题,并解决问题。 | 能按照实验指导书说明自己完成实验过程。遇到问题能在老师或同学帮助下自己分析问题,并在老师或同学帮助下解决问题。 | 能按照实验指导书说明自己完成实验过程。遇到问题自己无法解决问题。 | 自己无法完成实验操作。 |
3 | 实验报告 | 0.5 | 实验原理和实验过程描述正确。实验结果和实验问题分析正确。书写顺畅、叙述清楚、逻辑性强,格式规范。 | 实验原理和实验过程描述正确。实验结果和实验问题分析较为正确。叙述清楚、较有逻辑性,格式较规范。 | 实验原理和实验过程描述正确。实验结果和实验问题分析基本正确。存在很少叙述不清楚的地方,格式较规范。 | 实验原理和实验过程描述基本正确。实验结果和实验问题分析基本正确。存在一些叙述不清楚的地方,格式不够规范。 | 实验原理和实验过程描述不够正确。实验结果和实验问题分析不够正确。通篇叙述不清楚,格式不规范。 |
表8 课程论文评价标准表
序号 | 评价内容 | 权重 | 优秀 | 良好 | 中等 | 及格 | 不及格 |
1 | 论文内容 | 0.7 | 论文结构清晰、合理。内容正确,反映最新RFID技术和RFID应用。 | 论文结构较为清晰、合理。内容正确,描述的RFID技术和RFID应用较为新颖。 | 论文结构较为清晰、合理。内容正确,描述的RFID技术和RFID应用基本新颖。 | 论文结构基本清晰、合理。内容正确,描述的RFID技术和RFID应用基本新颖。 | 论文结构不够清晰、合理。内容正确,描述的RFID技术和RFID不够基本新颖。 |
2 | 论文撰写 | 0.3 | 书写顺畅、叙述清楚、逻辑性强,格式规范。 | 叙述清楚、较有逻辑性,格式较规范。 | 存在很少叙述不清楚的地方,格式较规范。 | 存在一些叙述不清楚的地方,格式不够规范。 | 通篇叙述不清楚,格式不规范。 |
注:优秀:100≥X≥90;良好:90>X≥80;中等:80>X≥70;及格:70>X≥60;不及格: X<60
五、教材与参考书
1.教材:
智能卡技术(第四版)——IC卡、RFID标签与物联网,王爱英主编,清华大学出版社,2015年1月
2.参考书:
(1)《射频识别技术与应用》,赵军辉主编,机械工业出版社,2008年7月
(2)《射频识别 (RFID)核心技术详解》,黄玉兰编著,人民邮电出版社,2010年12月
六、说明
本课程大纲仅适用于已修读过先修课《模拟电子技术》、《单片机原理与应用》课程的学生,其他学生需自学模拟电子技术、单片机原理与应用基础知识,或者选修相关课程。
运用课程大纲实施教学活动时,理论教学应与实践课程紧密结合,使学生在理解RFID原理的同时,通过实验与设计,产生更深刻的认识。
执笔人:吕昂
审核人:课程组全体教师