(Architectural Quick-Design)
课程代码:1D14515学分:1.0
周数:1周
先修课程:造型语言——形状、色彩、质感、体积;设计基础1、2;建筑设计1、2、3
开课对象:建筑学专业本科
本课程开设与建筑学专业三年级,课程目标包括知识、能力、素质、思政四个方面。
知识目标:培养学生掌握快速建筑设计的基本特点,尤其是与建筑设计长期任务之间的区别;掌握快速构思基本原则和快速表达的基本方法。
能力目标:培养学生具备快速建筑设计的实践能力,能够在短时间内生成合理方案,掌握至少一种常用的设计版面及建筑配景表达技巧。
素质目标:培养学生快速处理专业问题的综合素质、抗压能力与职业素养,强化专业技能,提升专业自信,逐渐成为高质量高素质的应用型人才。
思政目标:基于学生的认知现状(处于发展中的专业能力)、心理特点(面对挑战时可能产生的畏难情绪)和发展需求(升学、入职和专业岗位工作的现实需要),培养学生勤勉务实的工作态度和追求高效的工作精神。
二、内容与要求
本课程由五个教学环节组成,分别是“导入”、“前测”、“学习”、“后测”和“总结”。其中,每个部分又包含1-2个具体环节。教学内容与作业要求如下表:
教学环节 | 教学内容 | 作业要求 | |
导入 | 预习准备 | 学生查找案例资料预习。准备绘图工具。 教师发布案例资料、推荐马克笔色号 | |
案例分析 | 课程简介。师生共同讨论,进行案例分析 | ||
前测 | 快题设计 | 4小时快题设计(每小时拍照记录) | 上传Moodle (18:00截止) |
学习 | 快速构思 | 快题设计要点讲解与前测作业解题分析 | |
快速方案构思与解题分析 (一小时快速设计,半小时讲解。顺序完成三个不同类别的设计任务) | 上传Moodle (18:00截止) | ||
快速表达 | 快速手绘要点讲解 | 上传Moodle (18:00截止) | |
手绘演示与练习 | |||
给定线稿,马克笔手绘练习 | |||
后测 | 快题设计 | 8小时快题设计(每2小时拍照记录) | 上传Moodle (18:00截止) |
总结 | 公开展评 | 前测与后测作业同时对照展评 | |
自我总结 | 整理撰写自我总结报告 | 上传Moodle (18:00截止) |
三、方式与时间安排
本课程为期一周,教学时间从周一持续到周五,具体安排如下表:
教学环节 | 时间安排 | 教学方式 | ||
导入 | 预习准备 | 课前 | 自主学习 | |
案例分析 | 周一 | 8:30-10:30 | 集中面授讲解 | |
前测 | 快题设计 | 13:00-17:00 | 集中设计练习 | |
学习 | 快速构思 | 周二 | 8:30-16:30 | 集中练习与讲解 |
快速表达 | 周三 | 8:30-16:30 | 集中练习与讲解 | |
后测 | 快题设计 | 周四 | 8:30-16:30 | 集中设计练习 |
总结 | 公开展评 | 周五 | 8:30-11:30 | 公开展览与集中评图 |
自我总结 | 自主学习 |
四、地点选择的基本要求
本课程在校内集中开展教学,各部分教学活动对场地的要求如下:设计练习部分要求专业制图教室;分析讲评部分要求灵活研讨教室;公开展评部分要求展厅或展廊;自我总结部分不要求指定场地。
五、考核及成绩评定
本课程考核采用增值评价与结果评价相结合的方式,增值评价体现为平时成绩,在总评成绩中的权重为40%,结果评价体现为期末成绩,在总评成绩中的权重为60%。分项成绩采用百分制,加权计算总评成绩后,转换为五级制。
1.考核方法:考查。
2.考核要求:平时成绩(增值评价)考核在学习过程中的表现以及每位同学的后测作业在前测基础上的进步程度;期末成绩(结果评价)考核后测成果的完成质量。每个部分的考核评价角度与考核要点如下表所示:
评价角度 | 具体考核要点 | |
增值 评价 (40%) | 快速设计构思 提升度 (20%) | 设计构思环节练习能基本达到的要求(5分) |
与前测相比,后测作业设计构思更合理(10分) | ||
与前测相比的后测作业构思提升度自评(5分) | ||
快速设计表达 提升度 (20%) | 设计表达环节练习能有较好的视觉效果(5分) | |
与前测相比,后测作业设计表达更美观(10分) | ||
与前测相比的后测作业表达提升度自评(5分) | ||
结果 评价 (60%) | 快速设计构思 达成度 (30%) | 对基地周边环境有恰当的回应(10分) |
功能布局合理,交通流线顺畅(10分) | ||
立面造型符合形式美的基本原则(5分) | ||
现场投票互评(5分) | ||
快速设计表达 达成度 (30%) | 图件数量和内容符合任务书要求(5分) | |
设计制图规范,配景表达得当(10分) | ||
色彩效果协调统一,版面构图均衡美观(10分) | ||
现场投票互评(5分) |